| Pacific Ten Conference | |
|---|---|
| Data | |
| Established | 1915 |
| Members | 10 |
| Sports fielded | 22 (11 men's, 11 women's) |
| Region | West Coast of the United States |
| States | 4 - Arizona, California, Oregon, Washington |
| Past names | Pacific Coast Conference, Athletic Association of Western Universities, Pacific-8 Conference |
| Headquarters | Walnut Creek, California |
| Institution | Location | Founded | Affiliation | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| University of Arizona | Tucson, Arizona | 1885 | Public | 37,036 |
| Arizona State University | Tempe, Arizona | 1885 | Public | 61,033 |
| University of California, Berkeley | Berkeley, California | 1868 | Public | 33,000 |
| University of Oregon | Eugene, Oregon | 1876 | Public | 20,339 |
| Oregon State University | Corvallis, Oregon | 1858 | Public | 18,979 |
| Stanford University | Stanford, California | 1891 | Private/Non-sectarian | 14,654 |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles, California | 1919 | Public | 38,000 |
| University of Southern California | Los Angeles, California | 1880 | Private/Non-sectarian | 32,160 |
| University of Washington | Seattle, Washington | 1861 | Public | 42,708 |
| Washington State University | Pullman, Washington | 1890 | Public | 23,121 |
Pacific 10 Conference :: Division I

Pac-10 Baseball - Information about the league and the teams.
Meta Description: [ Conference of Champions Official Athletic Site: complete coverage of all PAC-10 Conference sports including basketball, football, baseball, soccer, volleyball, and swimming. Contains scores, stats, news, trivia, chats, polls, shopping and cheerleaders. ]
| Arizona State Spirit Squad on ESPN on a Cold Night!!! | |
| Next Video | |